16 de octubre de 2024
Hace unos minutos, como estaba previsto (a las 18:00h, hora peninsular), terminó el plazo para la votación popular de la edición #GPS15. Los 20 grupos o solistas más votados por el público (+1, pues hay un empate a número de votos en la vigésima posición), que tendrán un voto extra que se sumará a los que puede otorgarle el comité de selección, son los siguientes:
| Artista | Comunidad Autónoma |
| Ruïnosa y las Strippers de Rahola | Cataluña |
| Nito Serrano & Lapurasangre | Comunidad de Madrid |
| Desmelenao | Comunidad de Madrid |
| Diagnóstico Binario | Comunidad Valenciana |
| Arisa Vedra | Comunidad de Madrid |
| Nacho Para | Región de Murcia |
| Pablo Solo | Comunidad de Madrid |
| Bihotza | País Vasco |
| Kike M | Castilla y León |
| Gata Brass Band | Andalucía |
| Mañana Viernes | Castilla y León |
| Sanguijuelas del Guadiana | Extremadura |
| Alison Darwin | Cataluña |
| Decode | Comunidad de Madrid |
| Ana Rodrigo | Comunidad de Madrid |
| Caballo Prieto Azabache | Comunidad de Madrid |
| Gato Ventura | Andalucía |
| Zabriskie | Castilla y León |
| Baja California | Principado de Asturias |
| Maref | Castilla y León |
| Gente Muerta | Castilla y León |
Muchas gracias a todo el público que ha participado, con un total de 14.342 votos registrados.
Las 22 bandas y solistas seleccionados, de entre los 744 aprobados para esta edición, se harán públicos el 28 de octubre.
#GPS15
#NosVemosEnLasSalas
#QuinceAñosGirando