19 de octubre de 2023
Ayer miércoles, 18 de octubre, a las 18:00h (hora peninsular), terminó el plazo para la votación popular de la edición #GPS14. Los 20 grupos o solistas más votados por el público, que tendrán un voto extra que se sumará a los que puede otorgarle el comité de selección, son los siguientes:
| Artista | Comunidad Autónoma |
| Inspector Harry | Comunidad de Madrid |
| Chica Sobresalto | Navarra |
| Silvia Sanjuán | Castilla y León |
| Gata Brass Band | Andalucía |
| Vermú | Castilla – La Mancha |
| Víctor Martín | Comunidad de Madrid |
| Wasabi Cru | Andalucía |
| Lino Suricato | Comunidad de Madrid |
| Vaho | Comunidad de Madrid |
| The Son Of Wood | Castilla y León |
| Awakate | Región de Murcia |
| The Rapants | Galicia |
| Catalina Grande Piñón Pequeño | Castilla y León |
| Acordeireta | Galicia |
| Buenos Días Hiroshima | Andalucía |
| Naked Eva | Castilla y León |
| La Kruel Band | Comunidad de Madrid |
| Martiz | Comunidad Valenciana |
| Lisasinson | Comunidad Valenciana |
| Juan Belda | Comunidad Valenciana |
Muchas gracias a todo el público que ha participado, con un total de 17.095 votos registrados.
Las 22 bandas y solistas seleccionados, de entre los 868 aprobados para esta edición, se harán públicos el 30 de octubre.
#GPS14
#GirandoPorSalas
#NosVemosEnLasSalas