MOL
Trabajos Discográficos
| Título | Año | Copyright/Copyleft | Prod. Fonográfico | Formato | Estado |
| 1MALA | 2025 | 2025-SpinHype | 2025-SpinHype | Single | editado |
| SI NO TE VAS | 2025 | 2025-SpinHype | 2025-SpinHype | Single | editado |
| HINCARLE EL DIENTE | 2025 | 2025-SpinHype | 2025-SpinHype | Single | editado |
| CODES | 2024 | 2024-SpinHype | 2025¡4-SpinHype | Single | editado |
| TE TUVE | 2024 | 2024-SpinHype | 2024-SpinHype | Single | editado |
| DESTINO | 2024 | 2024-Álvaro Hervella / Diskover Co. | 2024-Álvaro Hervella / Diskover Co. | Single | editado |
| DRVT (Remix) | 2024 | 2024- La Caravana del Flow | 2024- La Caravana del Flow | Single | editado |
| DONDE QUIERAS | 2024 | 2024-SpinHype | 2024-SpinHype | Single | editado |
| lejos de mi :( | 2024 | 2024-Skinyz | 2024-Skinyz | Single | editado |
| Tkm | 2024 | 2024-SpinHype | 2024-SpinHype | Single | editado |
| La Pieza Que Falta | 2024 | 2024-SpinHype | 2024-SpinHype | Single | editado |
| Aire Nuevo | 2024 | 2024-EmporioQH | 2024-EmporioQH | EP | editado |
| Paz | 2023 | 2023-EmporioQH | 2023-EmporioQH | Single | editado |
| Decepciones | 2023 | 2023-SpinHype | 2023-SpinHype | Single | editado |
| A Dios | 2023 | 2023-SpinHype | 2023-SpinHype | Single | editado |
| Mami no sientes nada | 2023 | 2023-S-Pinski | 2023-S-Pinski | Single | editado |
| 3d Mari | 2023 | 2023-SpinHype | 2023-SpinHype | Single | editado |
| Cómo Vamos a Olvidarnos | 2023 | 2023-DKSN Records | 2023-DKSN Records | Single | editado |
| Si no te vuelvo a ver | 2023 | 2023-SpinHype | 2023-SpinHype | Single | editado |
| Fireflies | 2023 | 2023-DKSN Records | 2023-DKSN Records | LP | editado |
| Contento | 2023 | 2023-DKSN Records | 2023-DKSN Records | Single | editado |
| Dijimos los Dos | 2023 | 2023-DKSN Records | 2023-DKSN Records | Single | editado |
| Niebla | 2023 | 2023-DKSN Records | 2023-DKSN Records | Single | editado |
| Pari en el sur | 2023 | 2023-DKSN Records | 2023-DKSN Records | Single | editado |
| La Luna | 2023 | 2023-DKSN Records | 2023-DKSN Records | Single | editado |
| Vernos Así | 2023 | 2023-DKSN Records | 2023-DKSN Records | Single | editado |
| ANIMA | 2022 | 2022-DKSN Records | 2022-DKSN Records | Single | editado |
| CHINESE | 2022 | 2022-DKSN Records | 2022-DKSN Records | Single | editado |
| OTRO LUGAR | 2022 | 2022-DKSN Records | 2022-DKSN Records | Single | editado |
| PIT LANE | 2022 | 2022-DKSN Records | 2022-DKSN Records | Single | editado |
| SATURA | 2022 | 2022-DKSN Records | 2022-DKSN Records | Single | editado |
| NÚMEROS | 2022 | 2022-DKSN Records | 2022-DKSN Records | Single | editado |
| ME COME MI ANSIA | 2022 | 2022-DKSN Records | 2022-DKSN Records | Single | editado |
| URANIO14 | 2022 | 2022-DKSN Records | 2022-DKSN Records | LP | editado |
| Lima | 2021 | 2021-SODA CVLT | 2021-SODA CVLT | Single | editado |
| Como se lo hago yo | 2021 | 2021-DKSN Records | 2021-DKSN Records | Single | editado |
| SQ | 2021 | 2021-DKSN Records | 2021-DKSN Records | Single | editado |
| Fé | 2021 | 2021-DKSN Records | 2021-DKSN Records | Single | editado |
| 2020 INÉDITO | 2021 | 2021-DKSN Records | 2021-DKSN Records | Single | editado |
| Butterflies | 2021 | 2021-DKSN Records | 2021-DKSN Records | LP | editado |
| Me quiere matar | 2020 | 2020-Daksinho Records | 2020-Daksinho Records | Single | editado |
| Pa Siempre | 2020 | 2020-DKSN Records | 2020-DKSN Records | Single | editado |
